
LC/Upc
Übersicht Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Produktbeschreibung Geringe Einfügun
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
| Materialform | Runder Draht |
| Zulässige Zugfestigkeit | <100N |
| Kern | Multicore |
| Zertifizierung | RoHS, CE |
| Marke | OEM |
| Mantelmaterial | PVC |
| Rückflussdämpfung | ≥50dB |
| Arbeitstemperatur | -20~70°C |
| Wiederholen Sie die Einfügezeit | 1000 |
| Ja. | 2,0 mm |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB |
| Länge | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 20 m oder individuell |
| Transportpaket | SPORT |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 730000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung

Geringe Einfügungsdämpfung und hohe Rückflussdämpfung; Drei Methoden zum Polieren der Endoberfläche: PC, UPC, APC;
Mechanische Haltbarkeit: mehr als 500-malige Nutzung;
Kabelmaterialien, die den Flammschutzklassen OFNR und OFNP entsprechen;
Geringe Einfügungsdämpfung. Spezifikationen
| Steckertyp | LC UPC zu SC UPC |
| Faserqualität | G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D) |
| Fasermodus | OS2 9/125μm |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥50dB |
| Mindest. Biegeradius (Faserkern) | 10mm |
| Mindest. Biegeradius (Glasfaserkabel) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) |
| Dämpfung bei 1310 nm | 0,36 dB/km |
| Dämpfung bei 1550 nm | 0,22 dB/km |
| Faseranzahl | Duplex |
| Kabeldurchmesser | 2,0 mm |
| Kabelmantel | PVC |
| Polarität | A (Tx) nach B (Rx) |
| Betriebstemperatur | -20~70 °C |
| Lagertemperatur | -40~80 °C |
Für weitere Produkte klicken Sie bitte auf das Bild.
Unternehmensprofil











